| Service type | Client is present | Remote service | Virtual address | Time | ||
|
180 |
ready-made company /or a remote service |
180 | 3- 7 days | ||
|
180 | 180 | 180 | 2-7 days | ||
|
100 | 1-7 days | ||||
|
500 | 750 | 180 | 2 weeks | ||
|
250 -client address | 700 | 3-6 days | |||
|
500 | 750 | 10 months | |||
|
500 | 800 | 180 | 3- 10 days | ||
|
200 | 550 | 180 | 3- 10 days | ||
|
200 | 300 | 6 days | |||
|
180 | 230 | 6 days | |||
|
150 | 150 | 6 days | |||
|
80 | 120 | 14 days | |||
|
60 | 60 | 2 days | |||
|
as quoted |